Alba Adriatica Affitti - Home PageAlba AdriaticaCome raggiungere Alba AdriaticaAppartamenti in affittoContatta Alba Adriatica Affitti

 

     

Veduta di Alba Adriatica Affitti Alba Adriatica Spiaggia di Alba Adriatica

I Prezzi

Tipo 1 - Appartamento per 4/5 PERSONE
Composto da 2 CAMERE - CUCINA - BAGNO

Prezzi per Soggiorno Settimanale

PERIODO   per 4 persone     per 5 persone  
dal 01/05 al 08/05 € 100,00 € 100,00
dal 08/05 al 15/05 € 100,00 € 100,00
dal 15/05 al 22/05 € 120,00 € 120,00
dal 22/05 al 29/05 € 150,00 € 150,00
dal 29/05 al 05/06 € 150,00 € 170,00
dal 05/06 al 12/06 € 250,00 € 270,00
dal 12/06 al 19/06 € 300,00 € 330,00
dal 19/06 al 26/06 € 300,00 € 300,00
dal 26/06 al 03/07 € 300,00 € 300,00
dal 03/07 al 10/07 € 400,00 € 400,00
     dal 10/07 al 17/07       € 400,00 € 400,00
dal 17/07 al 24/07 € 420,00 € 420,00
dal 24/07 al 31/07 € 450,00 € 450,00
dal 31/07 al 07/08 € 600,00 € 600,00
dal 07/08 al 14/08 € 850,00 € 900,00
dal 14/08 al 21/08 € 850,00 € 900,00
dal 21/08 al 28/08 € 500,00 € 550,00
dal 28/08 al 04/09 € 300,00 € 300,00
dal 04/09 al 11/09 € 300,00 € 300,00
dal 11/09 al 18/09 € 200,00 € 200,00
dal 18/09 al 25/09 € 200,00 € 200,00
dal 25/09 al 01/10 € 150,00 € 170,00

Tipo 2 - Appartamento per 6/7/8 PERSONE
Composto da 2 CAMERE GRANDI - CUCINA - BAGNO

Prezzi per Soggiorno Settimanale
 

PERIODO   per  6 persone     per  7 persone     per 8 persone  
dal 01/05 al 08/05 € 120,00 € 130,00 € 140,00
dal 08/05 al 15/05 € 170,00 € 180,00 € 190,00
dal 15/05 al 22/05 € 220,00 € 240,00 € 260,00
dal 22/05 al 29/05 € 200,00 € 240,00 € 260,00
dal 29/05 al 05/06 € 200,00 € 240,00 € 260,00
dal 05/06 al 12/06 € 200,00 € 240,00 € 260,00
dal 12/06 al 19/06 € 300,00 € 350,00 € 380,00
dal 19/06 al 26/06 € 300,00 € 350,00 € 380,00
dal 26/06 al 03/07 € 430,00 € 450,00 € 480,00
dal 03/07 al 10/07 € 430,00 € 450,00 € 480,00
     dal 10/07 al 17/07       € 480,00 € 500,00 € 540,00
dal 17/07 al 24/07 € 480,00 € 500,00 € 540,00
dal 24/07 al 31/07 € 480,00 € 500,00 € 540,00
dal 31/07 al 07/08 € 650,00 € 680,00 € 700,00
dal 07/08 al 14/08 € 650,00 € 900,00 € 920,00
dal 14/08 al 21/08 € 900,00 € 900,00 € 920,00
dal 21/08 al 28/08 € 600,00 € 650,00 € 700,00
dal 28/08 al 04/09 € 300,00 € 350,00 € 350,00
dal 04/09 al 11/09 € 300,00 € 350,00 € 350,00
dal 11/09 al 18/09 € 300,00 € 300,00 € 300,00
dal 18/09 al 25/09 € 270,00 € 280,00 € 280,00
dal 25/09 al 01/10 € 200,00 € 200,00 € 200,00

Dettagli

SCONTI PARTICOLARI PER SOGGIORNI SUPERIORI AD UNA SETTIMANA

Le quote di partecipazione comprendono:
- Consumi energetici di luce e di acqua
- Culla da campeggio a richiesta, in sostituzione di un letto base
- Posto Auto a richiesta

Pagamenti in Loco:
- Pulizia Finale Obbligatoria di € 20,00 ad appartamento
- Cauzione di € 100,00 da versare all'Arrivo e Restituibile a Fine Soggiorno
- Lavatrice € 10,00 per l'uso Settimanale

Condizioni:
- Caparra pari al 25% entro 10 Giorni dalla Prenotazione
- Animali NON ammessi.
- Il giorno d'arrivo θ il sabato dopo le ore 15.00 e quello della partenza entro le ore 10.00 del sabato successivo
- locazione concessa esclusivamente per finalitΰ turistiche.
- Il saldo dovrΰ essere versato in contanti al momento del ritiro delle chiavi.
- La direzione declina ogni responsabilitΰ per eventuali ammanchi di effetti personali, beni di valore o denaro tenuti nell'alloggio (θ esclusa la sorveglianza e custodia dello stesso) o per furto, scasso e atti vandalici perpetrati ai danni dell'autovettura, anche se parcheggiata all'interno del recinto.
- Vanno rispettate categoricamente le norme e i regolamenti vigenti all'interno della palazzina, in modo particolare quelle relative alla quiete e al riposo pomeridiano e notturno.

   codice fiscale: PSTNGL35E65F100Q
   

     Tel. 0861.711506
     340.3777464

     info@casediangela.it